Общественные
Бюджетные слушания
СОШ№ 45 09.09.2019г
Бюджетные средства:
1. Республиканское
финансирование –0 сом.
2. Местное
финансирование – 183800сом.
Финансирование Управление
образования мэрии г. Бишкек
– 387600с (70парт, 140 стульев,
8 шкафов, 4 учебные доски)
Финансирование УКС г. Бишкек
капитального ремонта школьных
туалетов — 680040 сом (3 туалета
Финансирование Управление
образования мэрии г. Бишкек
– 387600с (70парт, 140 стульев,
8 шкафов, 4 учебные доски)
Внебюджетные средства:
1. Общественное объединение
родителей СОШ№ 45 –
1367222 сом.
2. Родители — спонсоры –
405000сом. (ремонт)
№ | Объекты ремонта | Виды работ |
1 | Коридоры 1-4 этажи | Зашпаклёвано, побелено, покрашено, замена стекол |
2 | Лестничные пролеты 1-4 этажи | Зашпаклёвано, побелено, покрашено |
3 | Спорт зал | Зашпаклёвано, побелено, покрашено; Выполнена обрешетка радиаторов |
4 | Столовая | Зашпаклёвано, побелено, покрашено; Установлено пластиковое окно в пищеблоке |
5 | Медпункт | Зашпаклёвано, побелено, покрашено; Установлено пластиковое окно |
6 | Библиотека | Зашпаклёвано, побелено, покрашено |
7 | Кабинеты №202,207,209,210,211,213, 301,303,304,310,313,405,407,408,409,410,411,412. | Зашпаклёвано, побелено, покрашено |
8 | Кабинеты№ 202,203,305
| Замена радиаторов -5 шт |
Информация о ремонте СОШ № 45, май- август 2019 г
№ | Объекты ремонта | Виды работ |
1 | Коридоры 1-4 этажи | Зашпаклёвано, побелено, покрашено, замена стекол |
2 | Лестничные пролеты 1-4 этажи | Зашпаклёвано, побелено, покрашено |
3 | Спорт зал | Зашпаклёвано, побелено, покрашено; Выполнена обрешетка радиаторов |
4 | Столовая | Зашпаклёвано, побелено, покрашено; Установлено пластиковое окно в пищеблоке |
5 | Медпункт | Зашпаклёвано, побелено, покрашено; Установлено пластиковое окно |
6 | Библиотека | Зашпаклёвано, побелено, покрашено |
7 | Кабинеты №202,207,209,210,211,213, 301,303,304,310,313,405,407,408,409,410,411,412. | Зашпаклёвано, побелено, покрашено |
8 | Кабинеты№ 202,203,305
| Замена радиаторов -5 шт |